Eco
25 / 45 km/h
Der Eintrag "offcanvas-col1" existiert leider nicht.
Der Eintrag "offcanvas-col2" existiert leider nicht.
Der Eintrag "offcanvas-col3" existiert leider nicht.
Der Eintrag "offcanvas-col4" existiert leider nicht.
| Motor: | 1 Zylinder, 4-Takt |
| Hubraum: | 49 cm³ |
| Max. Leistung: | 1,7 kW/2,31 PS (25 km/h) 1,8 kW/2,44 PS (45 km/h) |
| Kühlung: | Luftkühlung |
| Zündung: | Elektronisch (CDI) |
| Starter: | Elektro & Kick |
| Getriebe: | Variomatik, stufenlos |
| Federung vorne: | Hydraulische Teleskopgabel |
| Federung hinten: | Hydraulisches Federbein |
| Bremse vorne: | Scheibe, 160 mm |
| Bremse hinten: | Trommel |
| Bereifung vorne: | 3.50-10 |
| Bereifung hinten: | 3.50-10 |
| Tankinhalt: | ca. 5,8 l |
| Leergewicht: | 78 kg |
| Max. zul. Beladung: | 150 kg |
| Länge: | 1.735 mm |
| Breite: | 665 mm |
| Höhe: | 1.110 mm |
| Radstand: | 1.210 mm |
| Sitzhöhe: | 740 mm |
| Abgasnorm: | EURO 4 |
| Verbrauch: | 2,5 l / 100 km (25 km/h) 2,2 l / 100 km (45 km/h) |
| CO2-Emission: | 58 g/km (25 km/h) 48 g/km (45 km/h) |
| Farbe/Version | Artikelnr. |
| Blau (25 km/h) | 305040 |
| Blau (45 km/h) | 305057 |
| Grün (25 km/h) | 308072 |
| Grün (45 km/h) | 308034 |
| Rot (25 km/h) | 308089 |
| Rot (45 km/h) | 308041 |
| Schwarz (25 km/h) | 305187 |
| Schwarz (45 km/h) | 305019 |
| Silber (25 km/h) | 308096 |
| Silber (45 km/h) | 308058 |
| Weiß (25 km/h) | 308140 |
| Weiß (45 km/h) | 308065 |
Technische und optische Änderungen vorbehalten.