RY7
25 / 45 km/h
Der Eintrag "offcanvas-col1" existiert leider nicht.
Der Eintrag "offcanvas-col2" existiert leider nicht.
Der Eintrag "offcanvas-col3" existiert leider nicht.
Der Eintrag "offcanvas-col4" existiert leider nicht.
Die zeitlose Karosserieform und die guten Platzverhältnisse lassen den RY7 auch mit dem neuen EURO4-Motor zu einem Liebling der Rollergemeinde werden. Der RY7 wird Ihnen viel Freude bereiten - egal, ob Sie damit zur Schule, zum Arbeitsplatz, zum Einkaufen oder einfach nur ins freie Wochenende starten.
Der zuverlässige RY7 ist ein Allrounder für alle Tage.
| Motor: | 1 Zylinder, 4-Takt |
| Hubraum: | 49 cm³ |
| Max. Leistung: | 1,7 kW/2,3 PS (25 km/h) 2,0 kW/2,7 PS (45 km/h) |
| Kühlung: | Luftkühlung |
| Zündung: | Elektronisch (CDI) |
| Starter: | Elektro & Kick |
| Getriebe: | Variomatik |
| Federung vorne: | Hydraulische Teleskopgabel |
| Federung hinten: | Hydraulisches Federbein |
| Bremse vorne: | Scheibe |
| Bremse hinten: | Trommel |
| Bereifung vorne: | 120/70-12 |
| Bereifung hinten: | 120/70-12 |
| Tankinhalt: | ca. 5,0 l |
| Leergewicht: | 88 kg |
| Max. zul. Beladung: | 150 kg |
| Länge: | 1.800 mm |
| Breite: | 690 mm |
| Höhe: | 1.150 mm |
| Radstand: | 1.255 mm |
| Sitzhöhe: | 785 mm |
| Abgasnorm: | EURO 4 |
| Verbrauch: | 2,8 l / 100 km (25 km/h) 2,1 l / 100 km (45 km/h) |
| CO2-Emission: | 66 g/km (25 km/h) 50 g/km (45 km/h) |
| Farbe/Version | Artikelnr. |
| Grau (25 km/h) | 308430 |
| Grau (45 km/h) | 308447 |
Technische und optische Änderungen vorbehalten.