UNO
25 / 45 km/h
Der Eintrag "offcanvas-col1" existiert leider nicht.
Der Eintrag "offcanvas-col2" existiert leider nicht.
Der Eintrag "offcanvas-col3" existiert leider nicht.
Der Eintrag "offcanvas-col4" existiert leider nicht.
| Motor: | 1 Zylinder, 4-Takt |
| Hubraum: | 49 cm³ |
| Max. Leistung: | 1,7 kW/2,31 PS (25 km/h) 2,4 kW/3,26 PS (45 km/h) |
| Kühlung: | Luftkühlung |
| Zündung: | Elektronisch (CDI) |
| Starter: | Elektro & Kick |
| Getriebe: | Variomatik, stufenlos |
| Federung vorne: | Hydraulische Teleskopgabel |
| Federung hinten: | Hydraulisches Federbein |
| Bremse vorne: | Scheibe, 190 mm |
| Bremse hinten: | Trommel |
| Bereifung vorne: | 120/70-12 |
| Bereifung hinten: | 120/70-12 |
| Tankinhalt: | ca. 5,8 l |
| Leergewicht: | 83 kg |
| Max. zul. Beladung: | 160 kg |
| Länge: | 1.775 mm |
| Breite: | 660 mm |
| Höhe: | 1.150 mm |
| Radstand: | 1.260 mm |
| Sitzhöhe: | 760 mm |
| Abgasnorm: | EURO 4 |
| Verbrauch: | 2,7 l / 100 km (25 km/h) 2,7 l / 100 km (45 km/h) |
| CO2-Emission: | 66 g/km (25 km/h) 63 g/km (45 km/h) |
| Farbe/Version | Artikelnr. |
| Blau (25 km/h) | 305255 |
| Blau (45 km/h) | 305613 |
| Grün (25 km/h) | 305262 |
| Grün (45 km/h) | 305590 |
| Rot (25 km/h) | 305279 |
| Rot (45 km/h) | 305606 |
| Schwarz (25 km/h) | 305286 |
| Schwarz (45 km/h) | 305552 |
Technische und optische Änderungen vorbehalten.