Jackfire
25 / 45 km/h
Der Eintrag "offcanvas-col1" existiert leider nicht.
Der Eintrag "offcanvas-col2" existiert leider nicht.
Der Eintrag "offcanvas-col3" existiert leider nicht.
Der Eintrag "offcanvas-col4" existiert leider nicht.
| Motor: | 1 Zylinder, 4-Takt |
| Hubraum: | 49 cm³ |
| Max. Leistung: | 1,7 kW/2,3 PS (25 km/h) 2,8 kW/3,8 PS (45 km/h) |
| Kühlung: | Luftkühlung |
| Zündung: | Elektronisch (CDI) |
| Starter: | Elektro & Kick |
| Getriebe: | Variomatik |
| Federung vorne: | Hydraulische Teleskopgabel |
| Federung hinten: | Hydraulisches Federbein mit Gewindefeinabstimmung und Luftunterstützung |
| Bremse vorne: | Wave-Scheibe 180 mm |
| Bremse hinten: | Trommel |
| Bereifung vorne: | 120/70-12 |
| Bereifung hinten: | 130/70-12 |
| Tankinhalt: | ca. 5,0 l |
| Leergewicht: | 85 kg |
| Max. zul. Beladung: | 160 kg |
| Länge: | 1.870 mm |
| Breite: | 700 mm |
| Höhe: | 1.165 mm |
| Radstand: | 1.320 mm |
| Sitzhöhe: | 790 mm |
| Abgasnorm: | EURO 4 |
| Verbrauch: | 2,7 l / 100 km (25 km/h) 1,7 l / 100 km (45 km/h) |
| CO2-Emission: | 64 g/km (25 km/h) 40 g/km (45 km/h) |
| Farbe/Version | Artikelnr. |
| Blau (25 km/h) | 304715 |
| Blau (45 km/h) | 304708 |
| Grün (25 km/h) | 304739 |
| Grün (45 km/h) | 304722 |
| Orange/Schwarz (25 km/h) | 304753 |
| Orange/Schwarz (45 km/h) | 304746 |
| Rot (25 km/h) | 304777 |
| Rot (45 km/h) | 304760 |
| Schwarz (25 km/h) | 304791 |
| Schwarz (45 km/h) | 304784 |
| Silber (25 km/h) | 304807 |
| Silber (45 km/h) | 304814 |
| Weiß (25 km/h) | 304838 |
| Weiß (45 km/h) | 304821 |
Technische und optische Änderungen vorbehalten.